Die Volkszählung vom 10. Dezember 1860 gibt uns einen spannenden Einblick in die Berufsvielfalt der damaligen Zeit. Vom Gastwirt über Seiler bis hin zu Landwirten und Maurern – die 481 Einwohner von Lommiswil waren in einer breiten Palette von Berufen tätig.
Entdecken Sie in der Tabelle unten, welche Berufe damals in Lommiswil vertreten waren, und klicken Sie auf die Links, um mehr über jeden einzelnen zu erfahren.
| Beruf | Anzahl / Namen | Weitere Infos |
| Schmied | 1 | Die Schmitte |
| Arbeitslehrerin | 1 – A. Maria Fluri | Lommiswiler Arbeitsschule 1929-1930 mit Lehrerin, Bertha Gschwind, Jahrgang 1917 |
| Bannwart und Jäger | 1 – Jakob Fluri | Waldnutzung und Forstwirtschaft |
| Brandassekuranz-Verwalter | 1 – Jos. Jerusalem | |
| Dienstmägde | 8 | |
| Gastwirte | 1 – Mathias Walker | Familie Wingeier & das „alte“ Restaurant Bären |
| Geselle | 1 | |
| Helfmutter | 1 – Elisabeth Weibel | Hebammen in Lommiswil |
| Holzhacker | 5 | |
| Käser | 1 – Christian Brabant | |
| Kammmacherin | 1 | |
| Knechte | 7 | |
| Köhler | 1 | |
| Küfer | 1 | |
| Landarbeiter | 5 | |
| Landwirte | 43 | Walter Schneitter (1917 – 2010) |
| Lehenmann | 1 | |
| Lehrer | 1 – Johann Weltner | Emil Mollet (1886 – 1973) |
| Maurer | 13 | |
| Pintenwirt | 1 – Urs Vikt. von Burg | Restaurant Bären, Restaurant Rössli, Restaurant Lamm, Restaurant Tannegg |
| Schuster | 3 | |
| Seiler | 1 | |
| Sennen | 3 | Stallberg-Korporation |
| Spinnerin | 1 | |
| Steinbrecher | 1 | |
| Steinhauer | 1 | |
| Taglöhner | 2 | |
| Uhrenmacher | 1 – Friedr. von Burg | Uhrmacher-Handwerk |
| Wagner | 1 | |
| Weber | 1 | |
| Zimmermann | 11 |
